O VMC850 Vertical Machining Center é projetado para processamento de precisão de peças e moldes de tamanho médio em aplicações automotivas.Esta máquina versátil combina desempenho de alta velocidade com construção robusta para operação confiável em ambientes de fabricação exigentes.
| Tipo de máquina | Unidade | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
|---|---|---|---|---|
| Tabela de trabalho | ||||
| Mesa de trabalho (longo × largura) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000×550 |
| Carga máxima da mesa | Quilos | 800 | 500 | 600 |
| T-slot (número de slots × largura do slot × passo) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Triaxial Itinerário | ||||
| Viagem para eixos X/Y/Z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
| Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa | mm | 105 a 655 | 120 a 620 | 60 a 660 |
| Distância entre o centro do fuso e a superfície do guia da coluna | mm | 550 | 550 | 550 |
| Sistema de alimentação | ||||
| Sistema CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Deslocamento rápido dos eixos de X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Velocidade máxima de alimentação de corte | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Sistema automático de troca de ferramentas | ||||
| Quantidade padrão de ferramentas | 24 | 24 | 24 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta/ comprimento | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Modo de troca de ferramentas | pneumáticos | pneumáticos | pneumáticos | |
| Tempo médio de troca de ferramentas | sec | 7s Chapéu de bambu/disco de 2,5s | 7s Chapéu de bambu/disco de 2,5s | 7s Chapéu de bambu/disco de 2,5s |
| Precisão | ||||
| Precisão de posicionamento | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Precisão do posicionamento repetido | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Sistema de fuso | ||||
| Velocidade do fuso | RPM | 8000 | 8000 | 8000 |
| Especificações do fuso (modo/diâmetro da instalação) | BT1cultura | BT1cultura | BT1cultura | |
| Modo de accionamento do fuso | Acionamento por correia | Acionamento por correia | Acionamento por correia | |
| Potência do motor do fuso | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pressão do ar | ||||
| Requisitos para compressão de ar | kg/cm2 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Fluxo de pressão do ar | m3/min | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 |
| Especificações da máquina | ||||
| Peso integrado | Quilos | 5500 | 5500 | 5800 |
| Dimensões globais ( comprimento × largura × altura) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
O VMC850 Vertical Machining Center é projetado para processamento de precisão de componentes e moldes automotivos de tamanho médio.aborrecidoEsta máquina oferece uma versatilidade excepcional para aplicações na linha de produção.Seu design integrado combina posicionamento de alta velocidade e controle automático do chip e recursos de segurança abrangentes para uma operação confiável.
A máquina VMC pode concluir a fresagem, o perfuramento, a perfuração, o toque e o corte de fios e outros processos com alta precisão e eficiência.
Contacte-nos a qualquer momento