| Tipo | Centro de usinagem vertical |
| Mesa de trabalho (comprimento×largura) | 800×300mm |
| Carga máxima da mesa | 300kg |
| Curso dos eixos X/Y/Z | 600×330×400mm |
| Deslocamento rápido dos eixos X/Y/Z | 10.10.10m/min |
| Diâmetro/comprimento máximo da ferramenta | 78/150mm |
| Tipo de Máquina | Unidade | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificações da Mesa de Trabalho | |||||
| Mesa de trabalho (comprimento×largura) | mm | 800×300 | 800×500 | 1250×360 | 700×300 |
| Carga máxima da mesa | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| Ranhura em T (número×largura×passo) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Curso Axial | |||||
| Curso dos eixos X/Y/Z | mm | 600×330×400 | 600×500×500 | 1000×440×500 | 500×300×400 |
| Sistema de Fuso | |||||
| Velocidade do fuso | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potência do motor do fuso | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Contacte-nos a qualquer momento