Big Bore Cnc Lathe HK Precise Heavy Duty Series
Ponto | Especificações | Unidade | LK-HK63B | LK-HK80B |
Capacidade
|
Largura da pista de condução | mm | 560 | |
Max, balança a cama. | mm | Φ630 | Φ800 | |
Max. Dia de balanço. | mm | Φ360 | Φ500 | |
Max. dia de rotação. (vertical 4T/horizontal 6T torreta de ferramentas) | mm | Φ630/500 | Φ740/610 | |
Distância do centro | mm | 1000/1500/2000/3000 ((torreta vertical de ferramentas de 4T) 900/1400/1900/2900 ((torreta horizontal de ferramentas de 6T)) | ||
Peso máximo da peça de trabalho | Quilos | 1200 (padrão); 1500 (máximo) | ||
Espinha | Furo de fuso | mm | Φ105 | |
Tipo de cabeça de fuso | A1-11 | |||
Velocidade do fuso | RPM |
3 classes de engrenagens H:112~1120 M:37~373 L:20~210 |
||
Motor de fusão | 11 (servo) | |||
Torque máximo do fuso | Nm | 1265 | ||
Tamanho do chuck | / | Φ315 (choque manual de 3 mandíbulas) | ||
eixos X/Z
|
Viagem dos eixos X | mm | 370 | 390 |
Viagem dos eixos Z | mm | 760/1310/1810/2810 ((torreta vertical de ferramentas 4T) 660/1210/1710/2710 ((torreta horizontal de ferramentas 6T)) | ||
Motor dos eixos X/Z | kW | 1.4/2.5 (FANUC) | ||
Eixo X/Z velocidade rápida | m/min | 6/7 | ||
Parafusos de esferas dos eixos X O.D./pitch | mm | Φ40/5 | ||
Eixo Z parafuso de esferas O.D./pitch | mm | Φ50/8(1000,1500mm);Φ63/8(2000,3000mm) | ||
Ponto de ferramentas | Tipo de torre de ferramentas | / | Estação vertical 4/horizontal 6 | |
Tamanho do porta-ferramentas | mm | 32×32,Φ32 | ||
Aquecimento | Dia de penas de cauda. | mm | Φ100 | |
Viagem de penas de cauda | mm | 250 ((150) para o equipamento de cauda hidráulica e para a torreta de ferramentas da estação) | ||
Pênis de cauda | / | MT5# | ||
Precisão |
Precisão de posicionamento dos eixos X/Z | mm | 0.026/0.032(1000),0.040(1500,2000, 3000) | |
Repetitividade dos eixos X/Z, precisão do posicionamento | mm | 0.007/0.009 ((1000),0.014(1500,2000, 3000) | ||
Rodalidade da peça de torneamento | mm | 0.004 | ||
Potência total | KVA | 30 | ||
Outros | N.W. | Quilos | ![]() |
|
Tamanho global ((L×W×H) | mm | 3550/4000/4500/5600×2000×1850 | 3700/4100/5000/5600 × 2000 × 2000 |
Contacte-nos a qualquer momento