Especificação | Unidade | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
Mesa de Trabalho | ||||
Mesa de Trabalho (comprimento×largura) | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1000×550 |
Carga máxima da mesa | kg | 800 | 500 | 600 |
Ranhura em T (número×largura×passo) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
Itinerário Triaxial | ||||
Curso para os eixos X/Y/Z | mm | 800×500×550 | 800×500×500 | 800×550×600 |
Distância do nariz do fuso à superfície da mesa | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
Distância do centro do fuso à superfície da guia da coluna | mm | 550 | 550 | 550 |
Sistema de Avanço | ||||
Sistema CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
Deslocamento rápido dos eixos X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
Velocidade máxima de avanço de corte | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Sistema Automático de Troca de Ferramentas | ||||
Quantidade padrão de ferramentas | 24 | 24 | 24 | |
Diâmetro/comprimento máximo da ferramenta | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
Modo de troca de ferramentas | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |
Tempo médio de troca de ferramentas | seg | 7s Chapéu de bambu/2.5s disco | 7s Chapéu de bambu/2.5s disco | 7s Chapéu de bambu/2.5s disco |
Precisão | ||||
Precisão de posicionamento | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Precisão de posicionamento repetido | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Sistema do Fuso | ||||
Velocidade do fuso | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
Especificações do fuso | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
Modo de acionamento do fuso | Acionamento por correia | Acionamento por correia | Acionamento por correia | |
Potência do motor do fuso | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Especificações da Máquina | ||||
Peso integrado | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
Dimensões totais (C×L×A) | mm | 2780×2350×2700 | 2600×2300×2600 | 2850×2350×2700 |
Contacte-nos a qualquer momento