![]() |
Marca | LEICHMAN |
Número do modelo | GMC-2013 |
Garantia | 1 Ano |
Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para manutenção de máquinas no exterior, suporte técnico por vídeo, suporte online |
Tipo | Vertical |
Cor | Feito sob medida |
Sistema de controle | GSK SIEMENS FANUC |
Tensão | Personalizado, 220V/380V |
Os centros de usinagem gantry Leichman são projetados para o ápice do desempenho em indústrias pesadas. Empregamos análise de elementos finitos (FEA) avançada para otimizar meticulosamente os componentes estruturais principais, garantindo rigidez excepcional, simetria estrutural perfeita e estabilidade incomparável para operações exigentes de serviço pesado.
Tipo de Máquina | Unidade | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
Curso do eixo X | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Curso do eixo Y | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Curso do eixo Z | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
Distância do nariz do fuso à superfície da mesa de trabalho | mm | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 |
Largura da porta do gantry | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Tamanho da mesa (eixo X) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Tamanho da mesa (eixo Y) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
Ranhura em T | mm | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Capacidade máxima de carga da mesa | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Velocidade do fuso (tipo correia) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motor do fuso | kw | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Nosso compromisso com a excelência em engenharia oferece desempenho dinâmico significativamente aprimorado, alcançando um equilíbrio perfeito entre remoção de material de alta eficiência e precisão intransigente. Com capacidades poderosas e de alto torque, esses centros de usinagem se destacam nas aplicações mais exigentes.
Contacte-nos a qualquer momento