![]() |
Marca | LEICHMAN |
Número do modelo | GMC |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Serviço pós-venda | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no estrangeiro, Apoio técnico por vídeo, Apoio online |
Tipo | Vertical |
Cores | Fabricados sob medida |
Sistema de controlo | GSK SIEMENS FANUC |
Voltagem | Personalizado, 220V/380V |
O Leichman é especialista emCentros de usinagem de pórtico de ponta, especialmente concebido para as necessidades de processamento pesado mais exigentes em indústrias comoEnergia elétrica, mineração e construção navalAs nossas robustas máquinas são projetadas para fornecerrigidez inigualável, precisão excepcional e eficiência maximizada, assegurando um desempenho óptimo para todos os seusAplicações industriais em larga escala.
Tipo de máquina | Unidade | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões de viagem | |||||||||||
Viagem no eixo X | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Viagem no eixo Y | mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Viagem no eixo Z | mm | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa de trabalho | mm | 150-950 | 140 a 810 | 150-850 | 200 a 1050 | 200 a 1050 | 200 a 1050 | 200 a 1050 | 200 a 1050 | 200 a 1050 | 200 a 1050 |
Largura da porta do pórtico | mm | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Especificações da mesa de trabalho | |||||||||||
Tamanho da tabela ((eixo X) | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Tamanho da tabela ((Eixo Y) | mm | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Fenda em T | mm | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Capacidade máxima de carga da mesa | Quilos | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Especificações do fuso | |||||||||||
Velocidade do fuso (tipo de correia) | RPM | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motor de fusão | kW | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Fusão de fuso | BT1cultura | BT1cultura | BT1cultura | BT1cultura | BT2 serviços de informação | BT2 serviços de informação | BT1cultura | BT1cultura | BT2 serviços de informação | BT1cultura | |
Especificações dos alimentos para animais | |||||||||||
Motores de três eixos | Conexão direta de três eixos. | ||||||||||
Movimento rápido do eixo X Y Z | m/min | O que fazer? 15/12 | O que fazer? 15/12 | O que fazer? 15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Revista de ferramentas | |||||||||||
Ferramentas não. | Peças | Tipo de braço de faca24 | |||||||||
Dimensões da máquina | |||||||||||
Comprimento da máquina | mm | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Largura da máquina | mm | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Altura da máquina | mm | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Peso da máquina | Quilos | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Contacte-nos a qualquer momento